Откачные насосы

| Модель | П8-ОНП1 | П8-ОНП2 |
|---|---|---|
| Производительность (подача), куб.м./час | 1,2 | 2,8 |
| Номинальное давление нагнетания (напор), МПа | 0,1 | 0,2 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 56 | 56 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 35 | 50 |
| Мощность, кВт | 0,37 | 1,1 |
| Частота вращения, об./мин | 1420 | 920 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 |
| Габаритные размеры А, мм | Габаритные размеры А, мм | Габаритные размеры А, мм |
| Габаритные размеры Б, мм | 250-1290 | 250-1290 |
| Габаритные размеры В, мм | 150 | 220 |
| Масса, кг | 11 | 26 |
