Оборудование молочной промышленности /
Каталог /
Электронасосные агрегаты /
Плунжерные насосы высокого давления
Плунжерные насосы высокого давления
| Модель | Насос трехплунжерный кривошипный, горизонтальный ГМ0.50.03.00.000НВД |
|---|---|
| Подача м³/час. | 0,4 |
| Номинальное давление на выходе из насоса, МПа | 20,0 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Вакуумметрическая высота всасования, м. | 5,0 |
| КПД, % | 77,0 |
| Отклонение подачи от номинальной величины, % | 10 |
| Температура нагрева масла в картере насоса, С | не более 75 |
| Утечка через сальниковое уплотнение, лчас | не более 1,0 |
| Габариты, мм | 945х430х960 |
| Масса, кг | 145 |
